KTM Supersprox 2K Rear Sprocket Orange 40-T P/N ~5841005104004

Description

KTM Supersprox 2K Rear Sprocket Orange 40-T P/N ~5841005104004

If you’re looking for the ultimate in quality and performance, this sprocket is the one for you!

» High-strength steel teeth, give long service life.
» Aluminum inner ring, to reduce unsprung weight.
» Joined together permanently with high-strength rivets
» At least three times longer service life than other aluminum rear sprockets
» 50 % lighter than a conventional steel rear sprockets

2K sprockets are exclusively produced for KTM by Supersprox. This product is protected under the following patents in Europe and USA. EU patent # EP1573234. US Patent # 7.481.729. Patent owner supersprox a.s.

Description Model Year Model Variant
300 XC TPI 2020 2020 US
250 SX-F 2020 2020 US
450 XC-F 2020 2020 US
250 XC-F 2020 2020 US
125 SX 2020 2020
450 SX-F 2020 2020 US
350 EXC-F 2020 2020 US
350 XC-F 2020 2020 US
350 XCF-W 2020 2020 US
350 SX-F 2020 2020 US
150 SX 2020 2020 US
500 XCF-W 2020 2020 US
250 XC TPI 2020 2020 US
300 XC-W Six Days TPI 2020 2020 US
500 EXC-F 2020 2020 US
150 XC-W TPI 2020 2020 US
250 XC-W TPI 2020 2020 US
500 EXC-F Six Days 2020 2020 US
300 XC-W TPI 2020 2020 US
250 SX 2020 2020 US
250 XC-F 2019 2019 US
150 XC-W 2019 2019 US
250 EXC-F 2019 2019 US
450 SX-F 2019 2019 US
450 XC-F 2019 2019 US
150 SX 2019 2019 US
300 XC 2019 2019 US
250 SX 2019 2019 US
250 XC 2019 2019 US
350 XC-F 2019 2019 US
690 Duke 2019 2019 US
500 EXC-F 2019 2019 US
690 Enduro R 2019 2019 US
350 EXC-F 2019 2019 US
125 SX 2019 2019 US
300 XC-W TPI 2019 2019 US
350 SX-F 2019 2019 US
250 SX-F 2019 2019 US
690 SMC R 2019 2019 US
250 XC-W TPI 2019 2019 US
450 EXC-F Six Days 2019 2019 US
250 EXC TPI 2018 2018 AU
250 XC 2018 2018 US
350 EXC-F SIX DAYS 2018 2018 EU
300 XC-W 2018 2018 US
250 EXC TPI SIX DAYS 2018 2018 EU
250 XC-F 2018 2018 US
250 EXC-F 2018 2018 AU
350 EXC-F 2018 2018 AU
250 SX-F 2018 2018 EU
690 Duke 2018 2018 US
500 EXC-F SIX DAYS 2018 2018 EU
250 SX-F Factory Edition 2018 2018 US
450 EXC-F SIX DAYS 2018 2018 US
250 XC-W 2018 2018 US
300 EXC TPI 2018 2018 AU
500 EXC-F 2018 2018 AU
150 SX 2018 2018 EU
250 SX-F 2018 2018 US
500 EXC-F 2018 2018 EU
350 SX-F 2018 2018 US
250 EXC-F 2018 2018 US
125 SX 2018 2018 EU
690 Duke R 2018 2018 EU
300 XC-W SIX DAYS 2018 2018 US
350 EXC-F SIX DAYS 2018 2018 BR
125 SX 2018 2018 US
350 EXC-F 2018 2018 BR
300 EXC TPI SIX DAYS 2018 2018 EU
690 Duke 2018 2018 US
450 EXC-F SIX DAYS 2018 2018 EU
250 EXC-F 2018 2018 BR
690 ENDURO R 2018 2018 US
450 SX-F 2018 2018 EU
250 EXC TPI 2018 2018 US
250 EXC-F 2018 2018 EU
500 EXC-F 2018 2018 US
300 EXC TPI 2018 2018 US
300 XC 2018 2018 US
450 EXC-F 2018 2018 EU
250 EXC TPI 2018 2018 EU
150 SX 2018 2018 US
250 EXC 2018 2018 AU
690 ENDURO R 2018 2018 EU
300 EXC 2018 2018 BR
125 XC-W 2018 2018 EU
350 SX-F 2018 2018 EU
300 EXC TPI 2018 2018 EU
300 EXC 2018 2018 AU
450 SX-F Factory Edition 2018 2018 US
250 EXC-F SIX DAYS 2018 2018 EU
250 SX 2018 2018 EU
450 SX-F 2018 2018 US
450 XC-F 2018 2018 US
350 EXC-F 2018 2018 US
250 SX 2018 2018 US
350 XC-F 2018 2018 US
150 XC-W 2018 2018 US
350 EXC-F 2018 2018 EU
690 Duke 2018 2018 EU
250 XC-W TPI 2018 2018 US
450 EXC-F 2018 2018 AU
690 SMC R 2017 2017 EU
125 EXC Six Days 2017 2017 EU
300 XC 2017 2017 EU
350 EXC-F Six Days 2017 2017 EU
690 Duke 2017 2017 EU
450 EXC-F Six Days 2017 2017 EU
500 EXC-F Six Days 2017 2017 US
300 XC-W 2017 2017 EU
125 SX 2017 2017 EU
300 XC-W 2017 2017 US
500 EXC-F 2017 2017 US
500 EXC-F 2017 2017 EU
250 EXC-F 2017 2017 US
690 Duke 2017 2017 US
250 SX 2017 2017 EU
250 EXC-F 2017 2017 BR
250 XC 2017 2017 US
300 XC-W Six Days 2017 2017 US
500 EXC-F Six Days 2017 2017 EU
250 EXC-F 2017 2017 AU
690 Duke R 2017 2017 MY
690 Duke R 2017 2017 AU
150 XC-W 2017 2017 US
300 EXC 2017 2017 BR
450 EXC-F Six Days 2017 2017 US
690 Duke 2017 2017 US
250 EXC Six Days 2017 2017 EU
125 SX 2017 2017 US
150 XC-W 2017 2017 EU
690 Enduro R 2017 2017 AU
150 SX 2017 2017 US
350 SX-F 2017 2017 EU
250 EXC-F Six Days 2017 2017 EU
450 XC-F 2017 2017 EU
250 XC-F 2017 2017 EU
250 XC-W 2017 2017 EU
250 SX-F 2017 2017 EU
300 EXC 2017 2017 AU
250 XC-W 2017 2017 US
350 EXC-F 2017 2017 US
350 EXC-F 2017 2017 EU
300 XC 2017 2017 US
350 XC-F 2017 2017 US
350 SX-F 2017 2017 US
250 SX-F Factory Edition 2017 2017 US
450 EXC-F 2017 2017 AU
250 XC 2017 2017 EU
300 EXC Six Days 2017 2017 EU
690 Duke 2017 2017 EU
690 Duke R 2017 2017 EU
690 Enduro R 2017 2017 EU
450 XC-F 2017 2017 US
350 EXC-F 2017 2017 BR
450 SX-F 2017 2017 US
300 EXC 2017 2017 EU
350 XC-F 2017 2017 EU
250 XC-F 2017 2017 US
690 Enduro R 2017 2017 US
250 EXC-F 2017 2017 EU
450 SX-F 2017 2017 EU
300 XC-W Six Days 2017 2017 EU
450 SX-F Factory Edition 2017 2017 US
500 EXC-F 2017 2017 AU
350 EXC-F 2017 2017 AU
450 EXC-F 2017 2017 EU
250 EXC 2017 2017 EU
150 SX 2017 2017 EU
250 SX-F 2017 2017 US
250 EXC 2017 2017 AU
125 EXC 2017 2017 EU
250 SX 2017 2017 US
Price
$88.99
Taxes and shipping calculated at checkout
SKU: KTM-5841005104004
In stock

Frequently Bought Together

We Accept

American Express
Apple Pay
Diners Club
Discover
Meta Pay
Google Pay
Mastercard
PayPal
Shop Pay
Venmo
Visa

Recommended for You